欧美变态口味重另类在线视频-亚洲国产欧美在线成人-欧美午夜特黄aaaaaa片-无码av免费网站

歡迎進(jìn)入泰州市鑫源不銹鋼制品有限公司官網(wǎng)!

13641579551

您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司新聞 - 11月16日國內(nèi)各地鎳鐵市場報(bào)價(jià)

11月16日國內(nèi)各地鎳鐵市場報(bào)價(jià)

返回列表 來源: 鑫源 瀏覽:9937 發(fā)布日期:2016/11/16
信息摘要:
11月16日國內(nèi)各地鎳鐵市場報(bào)價(jià)
地區(qū)(主流報(bào)價(jià)) 山西 山東 江蘇 內(nèi)蒙 遼寧
牌號(hào)(元/鎳) 4-6% 1.6-1.8% 10-15% 10-15% 10-15%
11月1日 885-905 2600-2700 850-860 850-860 850-860
11月2日 885-905 2600-2700 850-860 850-860 850-860
11月3日 885-905 2700-2750 850-860 850-860 850-860
11月4日 890-910 2700-2750 855-865 855-865 855-865
11月7日 915-935 2700-2750 880-890 880-890 880-890
11月8日 925-945 2700-2750 890-900 890-900 890-900
11月9日 925-945 2700-2750 890-900 890-900 890-900
11月10日 935-955 2800-2850 900-910 900-910 900-910
11月11日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月14日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月15日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月16日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980

推薦閱讀

【責(zé)任編輯】: 本篇文章由鑫源不銹鋼整理分享,更多關(guān)于不銹鋼知識(shí)方面的信息請(qǐng)查看m.hnfzzx.cn,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處
  

蘇公網(wǎng)安備 32128102010044號(hào)

  
備案號(hào):蘇ICP備10115895號(hào)-1